
| News | |
| 2026.02.10 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 D 250 7.7L 186kW/250HP ATK-EM-EU6 |
■Cumminsエンジン 専用 診断機導入済み |
![]() |
||
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | |||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | ||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
![]() |
C![]() ![]() |
380 10.8L 279kW/374HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||
| 430 10.8L 317kW/425HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 440 10.8L 324kW/434HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 440 12.8L 323kW/434HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 440 12.8L 324kW/434HP ATK-EM-EU6 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 440 13.0L 324kW/434HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 460 10.8L 338kW/453HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 460 10.8L 338kW/453HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 480 13.0L 353kW/473HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 520 13.0L 382kW/512HP ATK-EM-EU6 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 520 13.0L 382kW/512HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
D![]() ![]() |
150 3.0L TD 110kW/150HP EDC17C45 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 180 3.0L TD 132kW/180HP EDC17C45 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 210 5.1L 158kW/212HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 240 5.1L 177kW/238HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 240 5.1L 177kW/238HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 250 7.7L 186kW/250HP ATK-EM-EU6 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 250 7.7L 186kW/250HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 250 7.7L 188kW/252HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 280 7.7L 206kW/280HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 280 7.7L 206kW/280HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 320 7.7L 235kW/320HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 320 7.7L 235kW/320HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 380 10.8L 283kW/380HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 380 10.8L 283kW/380HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 430 10.8L 316kW/424HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 430 10.8L 316kW/424HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
K![]() ![]() |
380 12.8L 283kW/380HP ATK-EM-EU6 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||||
| 430 10.8L 321kW/430HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 430 10.8L 321kW/430HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 460 10.8L 343kW/460HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 520 12.8L 382kW/512HP ATK-EM-EU6 | I | ※ | ● | ※ | ||||||||||
| 520 12.8L 382kW/512HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KERAX![]() ![]() |
270 11.1L 195kW/261HP MS6.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||
| 320 11.1L 230kW/308HP MS6.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 370 10.8L 272kW/365HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 370 11.1L 266kW/357HP MS6.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 380 10.8L 280kW/375HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 410 10.8L 270kW/362HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 410 10.8L 302kW/405HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 420 11.1L 303kW/406HP MS6.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 430 10.8L 321kW/430HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 450 10.8L 331kW/444HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 450 10.8L 331kW/444HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
MAGNUM![]() ![]() ![]() ![]() |
390 12.0L 287kW/385HP EDC | I | ||||||||||||
| 400 12.0L 294kW/394HP MS6.2 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 430 12.0L 316kW/424HP EDC | I | |||||||||||||
| 440 11.8L 323kW/434HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 440 11.8L 323kW/434HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 440 12.0L 323kW/434HP MS6.2 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 440 12.8L 323kW/434HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 440 12.8L 323kW/434HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 450 12.8L 330kW/443HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 460 12.0L 338kW/454HP EDC | I | |||||||||||||
| 460 12.8L 338kW/453HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 460 12.8L 338kW/453HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 460 12.8L 338kW/453HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 472 12.0L 347kW/465HP EDC | I | |||||||||||||
| 480 11.8L 353kW/473HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 480 12.0L 353kW/473HP MS6.2 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 500 12.8L 367kW/493HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 500 12.8L 367kW/493HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 500 12.8L 367kW/493HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 520 12.8L 390kW/523HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 520 12.8L 390kW/523HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 560 12.0 412kW/552HP EDC | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
MAXITY![]() ![]() |
110 2.5L 81kW/109HP DENSO HP | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 130 2.5L 97kW/130HP DENSO D3 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 130 3.0L 96kW/129HP EDC17C45 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 140 2.5L 100kW/138HP DENSO HP | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 150 2.5L 107kW/145HP DENSO HP | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 150 3.0L TD 110kW/150HP EDC17C45 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2.5L 81kW/109HP DENSO D3 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.5L 90kW/121HP DENSO HP | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 3.0L TD 110kW/148HP EDC16C41 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 3.0L TD 130kW/174HP EDC17C45 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
MIDLUM![]() ![]() ![]() |
150 4.1L 110kW/150HP MS6.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||
| 180 4.1L 128kW/172HP MS6.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 180 4.8L 132kW/177HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 190 4.8L 140kW/187HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 190 4.8L 140kW/187HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 210.13 6.1L 162kW/217HP MS6.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 220 4.8L 158kW/212HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 220 4.8L 158kW/212HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 220 4.8L 162kW/217HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 220.13 6.1L 164kW/224HP EDC MS6.3 | I | ● | ● | |||||||||||
| 240 7.1L 177kW/237HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 240 7.1L 177kW/237HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 270 6.1L 195kW/262HP MS6.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 270 7.1L 195kW/262HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 280 7.1L 206kW/276HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 300 7.1L 221kW/296HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 300 7.1L 221kW/296HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 310 7.1L 231kW/310HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
PREMIUM![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
270 7.1L 199kW/267HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 280 7.1L 206kW/276HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 280 7.1L 206kW/276HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 310 7.1L 231kW/310HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 320 7.1L 235kW/320HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 320 7.1L 235kW/320HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 330 10.8L 243kW/330HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 340 7.1L 247kW/331HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 370 10.8L 272kW/362HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 370 10.8L 272kW/362HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 380 10.8L 286kW/384HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 380 10.8L 286kW/384HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 410 10.8L 302kW/405HP TRW EMS | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 410 10.8L 302kW/405HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 410 10.8L 302kW/405HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 430 10.8L 316kW/424HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 430 10.8L 316kW/424HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||
| 440 10.8L 324kW/440HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 440 10.8L 324kW/440HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 440 10.8L 324kW/440HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 450 10.8L 332kW/450HP TRW EMS2 | I | ※ | ● | ● | ※ | |||||||||
| 450 10.8L 332kW/450HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 450 10.8L 332kW/450HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 460 10.8L 346kW/464HP DCU15 | I | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 460 10.8L 346kW/464HP TRW EMS2.2 V01 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 460 10.8L 346kW/464HP TRW EMS2.2 V02 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 460 10.8L 346kW/464HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| R 220 6.1L 158kW/212HP MS6.3 | I | ● | ● | |||||||||||
| R 270 6.1L 195kW/261HP MS6.3 | I | ● | ● | |||||||||||
| R 320.18 11.1L 230kW/308HP MS6.3 | I | ● | ● | |||||||||||
| R 370.18 11.1L 266kW/357HP MS6.3 | I | ● | ● | |||||||||||
| R 420.18 11.1L 303kW/406HP MS6.3 | I | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
T![]() ![]() ![]() ![]() |
380 10.8L 279kW/374HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | |||||||||
| 380 10.8L 279kW/374HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 380 10.8L 280kW/375HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 410 10.8L 302kW/404HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 430 10.8L 316kW/424HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 430 10.8L 316kW/424HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 430 10.8L 316kW/424HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 440 10.8L 323kW/434HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 440 12.8L 324kW/434HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 440 12.8L 324kW/434HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 440 12.8L 328kW/440HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 460 10.8L 343kW/454HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 460 10.8L 343kW/454HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 460 10.8L 343kW/460HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 460 10.8L 345kW/463HP ATK-EM-EU6 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 460 12.8L 343kW/460HP ATK-EM-EU6 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 480 12.8L 353kW/473HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 480 12.8L 358kW/480HP TRW EMS2.2 V03 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 480 12.8L 358kW/480HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 500 12.8L 368kW/493HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 520 12.8L 382kW/512HP TRW EMS2.3 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 520 12.8L 382kW/513HP TRW EMS2.4 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
![]() Stronger Tuning produce by paradise garage Postal code: 0640951 Address: 4-33 Miyanomori Ichijo Jugo-chome, Chuo-ku, Sapporo-city State: Hokkaido Country: Japan info@stronger-tuning.com
|
||||||||||||||